LM215WF9-SSB1
LG Display รุ่น LM215WF9-SSB1 เป็นจอ LCD ขนาด 21.5 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยี IPS (In-Plane Switching) มอบคุณภาพของภาพที่คมชัด สีแม่นยำ และมุมมองกว้าง เหมาะสำหรับใช้งานในมอนิเตอร์เดสก์ท็อปในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม พร้อมรองรับอัตรารีเฟรชสูงถึง 75Hz และเทคโนโลยี MEMC สำหรับการแสดงผลที่ลื่นไหล
รายการ (ภาษาไทย) | รายละเอียด (ไทย) | Specification (English) |
---|---|---|
แบรนด์ | LG Display | LG Display |
รุ่น / รหัสพาร์ท | LM215WF9-SSB1 | LM215WF9-SSB1 |
ขนาดหน้าจอ | 21.5 นิ้ว (แนวทแยง) | 21.5″ Diagonal |
ชนิดพาเนล | a-Si TFT-LCD, LCM | a-Si TFT-LCD, LCM |
ความละเอียด | 1920 × 1080 (FHD) | 1920(RGB)×1080, Full HD |
รูปแบบพิกเซล | RGB แนวตั้ง | RGB Vertical Stripe |
PPI (ความหนาแน่นพิกเซล) | 102 พิกเซลต่อนิ้ว | 102 PPI |
พื้นที่แสดงผล | 476.064 × 267.786 มม. | 476.064(W) × 267.786(H) mm |
ขนาดภายนอก (มม.) | 484.5 × 284.4 × 12.7 (กว้าง × สูง × หนา) | 484.5 × 284.4 × 12.7 (W × H × D) mm |
พื้นผิวหน้าจอ | Antiglare (Haze 25%), เคลือบแข็ง 3H | Antiglare (Haze 25%), Hard Coating (3H) |
ความสว่าง | 250 cd/m² (ทั่วไป) | 250 cd/m² (Typ.) |
อัตราคอนทราสต์ | 1000:1 (ทั่วไป) | 1000:1 (Typ.) |
มุมมองภาพ (CR≥10) | 89/89/89/89 องศา (ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) (Typ.)(CR≥10) |
ทิศทางมองภาพที่ดีที่สุด | สมมาตร | Symmetry |
โหมดการทำงาน | IPS, Normally Black, Transmissive | IPS, Normally Black, Transmissive |
เวลาในการตอบสนอง | 14 ms (ทั่วไป, G to G) | 14 ms (Typ.)(G to G) |
จำนวนสี | 16.7 ล้านสี, 72% NTSC | 16.7M Colors, 72% NTSC |
แหล่งแสง Backlight | WLED (14S4P), 30,000 ชั่วโมง, ไม่มี Driver | 14S4P WLED, 30K hours, Without Driver |
น้ำหนักจอ | 1.61 / 1.69 กก. (ทั่วไป / สูงสุด) | 1.61 / 1.69 Kg (Typ. / Max.) |
รีเฟรชเรท | 75Hz (รองรับ MEMC: 120Hz/240Hz) | 75Hz (with MEMC: 120Hz/240Hz supported) |
หน้าจอสัมผัส | ไม่มี | Without |
การใช้งานหลัก | มอนิเตอร์เดสก์ท็อป | Desktop Monitor |
อินเตอร์เฟสสัญญาณ | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 พิน | LVDS (2 ch, 8-bit), 30-pin Connector |
แรงดันไฟเลี้ยง | 5.0V (ทั่วไป) | 5.0V (Typ.) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ~ 50 °C | Operating Temp: 0 ~ 50 °C |
ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บ | -20 ~ 60 °C | Storage Temp: -20 ~ 60 °C |
สภาพสินค้า & การรับประกัน
✔ สินค้าผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ปกติ
✔ แพ็กเกจจัดส่งปลอดภัย – ป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง
✔ มีการรับประกันสินค้า ตามเงื่อนไขของร้านค้า
📦 จัดส่งทั่วประเทศ
💬 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ทันที! [ 02-933-0022 , 081-318-9844 / LINE: @shoppingpc / shoppingpc.net ]
LM215WF9-SSB1
The LG Display LM215WF9-SSB1 is a 21.5-inch Full HD LCD panel featuring IPS technology for wide viewing angles, accurate color reproduction, and excellent display clarity. Designed for desktop monitor applications in both industrial and commercial environments, it supports a 75Hz refresh rate and MEMC enhancements for smooth motion performance.
The LM215WF9-SSB1 by LG Display is a 21.5-inch IPS panel delivering vibrant visuals, wide viewing angles, and reliable performance for both industrial and general desktop monitor applications. It combines durability, consistent image quality, and enhanced motion smoothness with MEMC support.
Condition & Warranty
✔ Fully tested and 100% working
✔ Secure packaging for safe shipping
✔ Warranty available (subject to store policy)
📦 Nationwide shipping available!
💬 Contact us for more details or to place an order! [ 02-933-0022 , 081-318-9844 / LINE: @shoppingpc / shoppingpc.net ]